close
購物推薦 Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g)
Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g)
Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g) 評價
網友滿意度:
又來到推薦美食的時候囉!!XD
想必大家都知道我算是個超級吃貨吧~
這次歡慶新春~ 就是一個食品大採買的季節啦!
像這次敗很多的 Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g)
就會是我想推推的~
在YAHOO購物買,新鮮品質好、到貨又快~
整個就是超方便的(都不用開車載啦)
而且這個時候買還超便宜的噢!
看官們還在等甚麼~
趕快拿折價券來衝啦~~
Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g)
韓味不二 玄米黑醋 山茱萸&石榴(900ml) |
百家珍 蘋果醋(600mlx6入) |
商品訊息功能:
- 日本原裝進口
- 香醇濃厚黑咖啡
- 方便攜帶 隨開即飲
- 美味隨時帶著走
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
商品名稱 | Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
包裝入數 | 單入 |
商品種類 | 即飲罐裝 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存, 開封後請冷藏並盡速食用完畢 |
內容物成份 | 咖啡 |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 400毫升 本包裝含 1份 ================== 熱量 8大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 2公克 糖 0公克 鈉 100毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升 ================== 熱量 2大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.5公克 糖 0公克 鈉 25毫克 |
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 400毫升 本包裝含 1份 ================== 熱量 8大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 2公克 糖 0公克 鈉 100毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升 ================== 熱量 2大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.5公克 糖 0公克 鈉 25毫克 |
內容量 | 400公克(400毫升) |
食品添加物名稱 | 咖啡 |
產地 | 原產地:日本靜岡縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | ##*咖啡因40mg/100ml 咖啡因每日攝取量應低於300mg, 孩童及孕哺婦慎用.## *此營養標示數據依台灣法規為基礎## |
Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g)
文章標籤
全站熱搜